
日期 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-12 |
現貨價格 | 5010.00 | 5067.78 | 4962.22 | 4852.22 | 4737.78 | 4685.56 | 4796.67 | 4647.78 | 4232.22 | 4303.33 | 4032.22 |
主力合約 | 4973 | 5015 | - | 4590 | 4521 | - | 4774 | 4594 | 4226 | - | 3997 |
最近合約 | 5017 | 5133 | - | 5098 | 4862 | - | 4600 | 4660 | 4301 | - | 3940 |

日期 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-12 |
基差率 | 0.74% | 1.04% | - | 5.40% | 4.58% | - | 0.47% | 1.16% | 0.15% | - | 0.87% |
注: 1、截至 2022-07-12,螺紋鋼 180日平均基差率為0.86%,90日平均基差率為1.48%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-12 |
主力基差 | 37 | 52.78 | - | 262.22 | 216.78 | - | 22.67 | 53.78 | 6.22 | - | 35.22 |
注: 1、從2022-04-13 至 2022-07-12期間,螺紋鋼主力基差最大值為262.22,最小值為-42.22。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享