
日期 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-11 |
現貨價格 | 21070.00 | 21810.00 | 20826.67 | 19650.00 | 20520.00 | 20503.33 | 20856.67 | 20083.33 | 19370.00 | 19066.67 | 18190.00 |
主力合約 | 21140 | 21900 | - | 19750 | 20415 | - | 20935 | 19915 | 19180 | - | 18260 |
最近合約 | 21160 | 21885 | - | 19770 | 20420 | - | 20930 | 19770 | 19280 | - | 18245 |

日期 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-11 |
基差率 | -0.33% | -0.41% | - | -0.51% | 0.51% | - | -0.38% | 0.84% | 0.98% | - | -0.38% |
注: 1、截至 2022-07-11,鋁 180日平均基差率為0.03%,90日平均基差率為0.13%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-11 |
主力基差 | -70 | -90 | - | -100 | 105 | - | -78.33 | 168.33 | 190 | - | -70 |
注: 1、從2022-04-13 至 2022-07-12期間,鋁主力基差最大值為295.00,最小值為-305.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享