
日期 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-20 |
現貨價格 | 28494.00 | 27742.00 | 25720.00 | 25662.00 | 25852.00 | 26416.00 | 26018.00 | 24740.00 | 23246.00 | 24058.00 | 22930.00 |
主力合約 | 28565 | - | 25655 | 25495 | - | 26550 | 25905 | 24525 | - | 23520 | 22635 |
最近合約 | 28535 | - | 25785 | 25495 | - | 26515 | 25860 | 24630 | - | 23875 | 22635 |

日期 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-20 |
基差率 | -0.25% | - | 0.25% | 0.65% | - | -0.51% | 0.43% | 0.87% | - | 2.24% | 1.29% |
注: 1、截至 2022-07-20,鋅 180日平均基差率為0.22%,90日平均基差率為0.49%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-20 |
主力基差 | -71 | - | 65 | 167 | - | -134 | 113 | 215 | - | 538 | 295 |
注: 1、從2022-04-22 至 2022-07-21期間,鋅主力基差最大值為635.00,最小值為-351.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享