
日期 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-12 |
現貨價格 | 15337.50 | 15668.75 | 15518.75 | 15125.00 | 14918.75 | 15000.00 | 15081.25 | 14868.75 | 14893.75 | 15012.50 | 14975.00 |
主力合約 | 15375 | - | - | 15130 | 14920 | - | 15130 | 14880 | - | 15070 | 15020 |
最近合約 | 15360 | - | - | 15100 | 14925 | - | 15070 | 14880 | - | 15015 | 15015 |

日期 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-12 |
基差率 | -0.24% | - | - | -0.03% | -0.01% | - | -0.32% | -0.08% | - | -0.38% | -0.30% |
注: 1、截至 2022-07-12,鉛 180日平均基差率為-0.40%,90日平均基差率為-0.23%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-12 |
主力基差 | -37.5 | - | - | -5 | -1.25 | - | -48.75 | -11.25 | - | -57.5 | -45 |
注: 1、從2022-04-14 至 2022-07-13期間,鉛主力基差最大值為53.75,最小值為-127.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享