
日期 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-21 |
現貨價格 | 2835.00 | 2745.00 | 2727.50 | 2677.50 | 2785.00 | 2800.00 | 2770.00 | 2520.00 | 2520.00 | 2335.00 | 2428.00 |
主力合約 | 2919 | - | 2646 | 2704 | - | 2877 | 2913 | 2614 | - | 2351 | - |
最近合約 | 2869 | - | 2620 | 2702 | - | 2838 | 2724 | 2560 | - | 2300 | - |

日期 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-21 |
基差率 | -2.96% | - | 2.99% | -0.99% | - | -2.75% | -5.16% | -3.73% | - | -0.69% | - |
注: 1、截至 2022-07-20,甲醇MA 180日平均基差率為-2.26%,90日平均基差率為-1.08%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-21 |
主力基差 | -84 | - | 81.5 | -26.5 | - | -77 | -143 | -94 | - | -16 | - |
注: 1、從2022-04-22 至 2022-07-21期間,甲醇MA主力基差最大值為85.00,最小值為-143.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享