
日期 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-21 |
現貨價格 | 75068.33 | 73985.00 | 72055.00 | 72070.00 | 72603.33 | 73056.67 | 71305.00 | 64323.33 | 61625.00 | 56581.67 | 56406.67 |
主力合約 | - | - | 71470 | 71770 | - | 72690 | 70780 | - | 61240 | 56130 | 56380 |
最近合約 | - | - | 71930 | 71770 | - | 72810 | 70780 | - | 61350 | 56150 | 56490 |

日期 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-21 |
基差率 | - | - | 0.81% | 0.42% | - | 0.50% | 0.74% | - | 0.62% | 0.80% | 0.05% |
注: 1、截至 2022-07-21,銅 180日平均基差率為0.49%,90日平均基差率為0.64%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-21 |
主力基差 | - | - | 585 | 300 | - | 366.67 | 525 | - | 385 | 451.67 | 26.67 |
注: 1、從2022-04-23 至 2022-07-22期間,銅主力基差最大值為1023.33,最小值為-216.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享