
日期 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 |
現貨價格 | 5252.00 | 5210.00 | 5122.00 | 5060.00 | 5024.00 | 5112.00 | 4906.00 | 4546.00 | 4588.00 | 4332.00 | 4206.00 |
主力合約 | - | - | 5136 | 5140 | - | 5244 | 4969 | - | 4678 | 4377 | 4328 |
最近合約 | - | - | 5556 | 5266 | - | 5475 | 5363 | - | 5363 | 5363 | 4797 |

日期 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 |
基差率 | - | - | -0.27% | -1.58% | - | -2.58% | -1.28% | - | -1.96% | -1.04% | -2.90% |
注: 1、截至 2022-07-22,線材 180日平均基差率為-4.17%,90日平均基差率為-2.13%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 |
主力基差 | - | - | -14 | -80 | - | -132 | -63 | - | -90 | -45 | -122 |
注: 1、從2022-04-23 至 2022-07-22期間,線材主力基差最大值為92.00,最小值為-298.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享