
日期 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-16 |
現貨價格 | 12910.00 | 12340.00 | 12360.00 | 12454.00 | 12718.00 | 13120.00 | 13090.00 | 12700.00 | 12870.00 | 12720.00 | 11970.00 |
主力合約 | 13430 | 12655 | 12820 | - | 13100 | 13320 | - | 12730 | 12865 | 12720 | - |
最近合約 | 13250 | 12455 | 12570 | - | 12830 | 13100 | - | 12610 | 12745 | 12550 | - |

日期 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-16 |
基差率 | -4.03% | -2.55% | -3.72% | - | -3.00% | -1.52% | - | -0.24% | 0.04% | 0.00% | - |
注: 1、截至 2022-07-15,天然橡膠 180日平均基差率為-3.61%,90日平均基差率為-1.73%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-16 |
主力基差 | -520 | -315 | -460 | - | -382 | -200 | - | -30 | 5 | - | - |
注: 1、從2022-04-18 至 2022-07-17期間,天然橡膠主力基差最大值為130.00,最小值為-605.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享