
日期 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 |
現貨價格 | 5882.00 | 5834.00 | 5836.00 | 5860.00 | 5910.00 | 5964.00 | 5962.00 | 5912.00 | 5898.00 | 5854.00 | 5854.00 |
主力合約 | 6016 | - | 5861 | 5951 | 6031 | - | 5997 | 5856 | - | 5803 | - |
最近合約 | 5917 | - | 5783 | 5869 | 5996 | - | 5944 | 5860 | - | 5780 | - |

日期 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 |
基差率 | -2.28% | - | -0.43% | -1.55% | -2.05% | - | -0.59% | 0.95% | - | 0.87% | - |
注: 1、截至 2022-07-19,白糖 180日平均基差率為-0.66%,90日平均基差率為-0.44%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 |
主力基差 | -134 | - | -25 | -91 | -121 | - | -35 | 56 | - | 51 | - |
注: 1、從2022-04-21 至 2022-07-20期間,白糖主力基差最大值為128.00,最小值為-157.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享