
日期 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-19 |
現貨價格 | 401.62 | 405.51 | 404.48 | 395.00 | 400.23 | 398.33 | 398.91 | 395.97 | 390.34 | 376.84 | 372.82 |
主力合約 | 403 | - | 405 | 394 | 403 | - | 399 | 398 | - | 378 | 374 |
最近合約 | 401 | - | 413 | 394 | 401 | - | 400 | 397 | - | 387 | 373 |

日期 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-19 |
基差率 | -0.44% | - | -0.16% | 0.05% | -0.81% | - | -0.19% | -0.69% | - | -0.40% | -0.40% |
注: 1、截至 2022-07-19,黃金 180日平均基差率為-0.31%,90日平均基差率為-0.36%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-19 |
主力基差 | -1.78 | - | -0.66 | 0.2 | -3.25 | - | -0.77 | -2.73 | - | -1.5 | -1.5 |
注: 1、從2022-04-21 至 2022-07-20期間,黃金主力基差最大值為2.13,最小值為-4.18。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享