
日期 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-21 |
現貨價格 | 5077.00 | 4927.67 | 4691.00 | 4686.67 | 4736.00 | 4752.67 | 4692.33 | 4525.67 | 4306.33 | 4162.33 | 4096.67 |
主力合約 | - | - | 4749 | 4810 | - | 4797 | 4708 | - | 4327 | 4194 | 4171 |
最近合約 | - | - | 4772 | 4771 | - | 4759 | 4682 | - | 4304 | 4127 | 4157 |

日期 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-21 |
基差率 | - | - | -1.24% | -2.63% | - | -0.93% | -0.33% | - | -0.48% | -0.76% | -1.54% |
注: 1、截至 2022-07-21,白銀 180日平均基差率為-0.60%,90日平均基差率為-0.71%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-21 |
主力基差 | - | - | -58 | -123.33 | - | -44.33 | -15.67 | - | -20.67 | -31.67 | -63.33 |
注: 1、從2022-04-23 至 2022-07-22期間,白銀主力基差最大值為80.33,最小值為-123.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享