
日期 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-20 |
現貨價格 | 6320.00 | 6310.00 | 6320.00 | 6430.00 | 6436.00 | 6470.00 | 6600.00 | 6690.00 | 6630.00 | 6576.00 | 6526.00 |
主力合約 | 4062 | - | 4076 | 4178 | - | 4253 | 4205 | 3797 | - | 3260 | 3075 |
最近合約 | 4558 | - | 4561 | 4629 | - | 4359 | 4247 | 3832 | - | 3281 | 3107 |

日期 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-20 |
基差率 | 35.73% | - | 35.51% | 35.02% | - | 34.27% | 36.29% | 43.24% | - | 50.43% | 52.88% |
注: 1、截至 2022-07-20,燃料油 180日平均基差率為39.97%,90日平均基差率為40.04%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-20 |
主力基差 | 2258 | - | 2244 | 2252 | - | 2217 | 2395 | 2893 | - | 3316 | 3451 |
注: 1、從2022-04-22 至 2022-07-21期間,燃料油主力基差最大值為3764.00,最小值為1883.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享