
日期 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-22 |
現貨價格 | 6268.64 | 6427.27 | 6636.36 | 6788.36 | 6860.00 | 7726.67 | 7289.58 | 6634.17 | 6837.50 | 6036.67 | 5810.00 |
主力合約 | - | - | 6592 | - | 6756 | 7522 | 6972 | - | 6450 | 5478 | 5520 |
最近合約 | - | - | 6718 | - | 6838 | 7590 | 7086 | - | 6704 | 5774 | 5700 |

日期 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-22 |
基差率 | - | - | 0.67% | - | 1.52% | 2.65% | 4.36% | - | 5.67% | 9.25% | 4.99% |
注: 1、截至 2022-07-22,PTA 180日平均基差率為2.18%,90日平均基差率為3.53%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-22 |
主力基差 | - | - | 44.36 | - | 104 | 204.67 | 317.58 | - | 387.5 | 558.67 | 290 |
注: 1、從2022-04-24 至 2022-07-23期間,PTA主力基差最大值為650.00,最小值為-36.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享