
日期 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 |
現貨價格 | 22669.67 | 22351.67 | 22419.17 | 22285.33 | 21908.67 | 21529.83 | 21251.00 | 20032.50 | 18363.33 | 17715.17 | 15930.33 |
主力合約 | 21575 | 21495 | - | 21265 | 20540 | - | - | 19225 | 17760 | - | - |
最近合約 | 21630 | 21710 | - | 21285 | 20510 | - | - | 19135 | 17665 | - | - |

日期 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 |
基差率 | 4.83% | 3.83% | - | 4.58% | 6.25% | - | - | 4.03% | 3.29% | - | - |
注: 1、截至 2022-07-15,棉花 180日平均基差率為5.67%,90日平均基差率為5.51%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 |
主力基差 | 1094.67 | 856.67 | - | 1020.33 | 1368.67 | - | - | 807.5 | 603.33 | - | - |
注: 1、從2022-04-19 至 2022-07-18期間,棉花主力基差最大值為2475.17,最小值為517.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享