
日期 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-20 |
現貨價格 | 5158.00 | 5014.00 | 4850.00 | 4788.00 | 4816.00 | 4922.00 | 4784.00 | 4322.00 | 4406.00 | 4088.00 | 3842.00 |
主力合約 | 5117 | - | 4684 | 4664 | - | 4863 | 4682 | 4286 | - | 4009 | 3790 |
最近合約 | 5182 | - | 4751 | 4737 | - | 4920 | 4761 | 4316 | - | 3925 | 3850 |

日期 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-20 |
基差率 | 0.79% | - | 3.42% | 2.59% | - | 1.20% | 2.13% | 0.83% | - | 1.93% | 1.35% |
注: 1、截至 2022-07-20,熱軋卷板 180日平均基差率為1.21%,90日平均基差率為1.71%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-20 |
主力基差 | 41 | - | 166 | 124 | - | 59 | 102 | 36 | - | 79 | 52 |
注: 1、從2022-04-22 至 2022-07-21期間,熱軋卷板主力基差最大值為166.00,最小值為16.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享