
日期 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-21 |
現貨價格 | 20300.00 | 20066.67 | 20200.00 | 19900.00 | 19633.33 | 19600.00 | 18540.00 | 18320.00 | 17560.00 | 17560.00 | 17220.00 |
主力合約 | - | - | 18885 | 18955 | - | 18585 | 17800 | - | 16430 | 16765 | 15805 |
最近合約 | - | - | 19060 | 18955 | - | 18655 | 17800 | - | 16520 | 16900 | 16285 |

日期 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-21 |
基差率 | - | - | 6.51% | 4.75% | - | 5.18% | 3.99% | - | 6.44% | 4.53% | 8.22% |
注: 1、截至 2022-07-21,不銹鋼 180日平均基差率為3.80%,90日平均基差率為5.30%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-21 |
主力基差 | - | - | 1315 | 945 | - | 1015 | 740 | - | 1130 | 795 | 1415 |
注: 1、從2022-04-23 至 2022-07-22期間,不銹鋼主力基差最大值為1610.00,最小值為370.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享