
日期 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-20 |
現貨價格 | 243133.33 | 235300.00 | 212983.33 | 218500.00 | 220900.00 | 227333.33 | 208133.33 | 188816.67 | 182833.33 | 188016.67 | 176966.67 |
主力合約 | 238880 | - | 199740 | 203030 | - | 220180 | 199400 | 180640 | - | 168340 | 160930 |
最近合約 | 238880 | - | 206530 | 203030 | - | 224960 | 204570 | 180640 | - | 182960 | 160930 |

日期 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-20 |
基差率 | 1.75% | - | 6.22% | 7.08% | - | 3.15% | 4.20% | 4.33% | - | 10.47% | 9.06% |
注: 1、截至 2022-07-20,鎳 180日平均基差率為3.89%,90日平均基差率為5.56%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-20 |
主力基差 | 4253.33 | - | 13243.3 | 15470 | - | 7153.33 | 8733.33 | 8176.67 | - | 19676.7 | 16036.7 |
注: 1、從2022-04-22 至 2022-07-21期間,鎳主力基差最大值為19676.67,最小值為2330.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享