
日期 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 |
現貨價格 | 342787.50 | 336162.50 | 309887.50 | 289387.50 | 261637.50 | 257887.50 | 258512.50 | 218512.50 | 201137.50 | 198512.50 | 193762.50 |
主力合約 | - | - | 294820 | 284840 | - | 258150 | 255390 | - | 194060 | 193310 | 189300 |
最近合約 | - | - | 305660 | 284840 | - | 259460 | 255390 | - | 194210 | 195060 | 190430 |

日期 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 |
基差率 | - | - | 4.86% | 1.57% | - | -0.10% | 1.21% | - | 3.52% | 2.62% | 2.30% |
注: 1、截至 2022-07-22,錫 180日平均基差率為1.77%,90日平均基差率為2.22%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 |
主力基差 | - | - | 15067.5 | 4547.5 | - | -262.5 | 3122.5 | - | 7077.5 | 5202.5 | 4462.5 |
注: 1、從2022-04-23 至 2022-07-22期間,錫主力基差最大值為19355.00,最小值為-3147.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享