
日期 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-15 |
現貨價格 | 13737.50 | 13725.00 | 15850.00 | 15450.00 | 15475.00 | 15750.00 | 15650.00 | 14762.50 | 12362.50 | 9527.50 | 9087.50 |
主力合約 | - | 11132 | 11938 | - | 11688 | 11824 | 11586 | - | 9528 | 7938 | 7554 |
最近合約 | - | 12736 | 15696 | - | 14246 | 16066 | 15214 | - | 10216 | 8772 | 8064 |

日期 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-15 |
基差率 | - | 18.89% | 24.68% | - | 24.47% | 24.93% | 25.97% | - | 22.93% | 16.68% | 16.87% |
注: 1、截至 2022-07-15,棕櫚油 180日平均基差率為17.88%,90日平均基差率為22.14%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-15 |
主力基差 | - | 2593 | 3912 | - | 3787 | 3926 | 4064 | - | 2834.5 | 1589.5 | 1533.5 |
注: 1、從2022-04-17 至 2022-07-16期間,棕櫚油主力基差最大值為4155.50,最小值為1386.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享