
日期 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-11 |
現貨價格 | 6950.00 | 7180.00 | 7150.00 | 7290.00 | 7320.00 | 7204.00 | 7220.00 | 7162.00 | 7100.00 | 7200.00 | 7050.00 |
主力合約 | 7030 | 7294 | - | 7294 | 7316 | - | 7272 | 6926 | 6510 | - | 6506 |
最近合約 | 6928 | 7188 | - | 7200 | 7242 | - | 7188 | 7098 | 6558 | - | 6900 |

日期 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-11 |
基差率 | -1.15% | -1.59% | - | -0.05% | 0.05% | - | -0.72% | 3.30% | 8.31% | - | 7.72% |
注: 1、截至 2022-07-11,紙漿 180日平均基差率為0.75%,90日平均基差率為1.70%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-11 |
主力基差 | -80 | -114 | - | -4 | 4 | - | -52 | 236 | 590 | - | 544 |
注: 1、從2022-04-13 至 2022-07-12期間,紙漿主力基差最大值為590.00,最小值為-134.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享