
日期 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 |
現貨價格 | 3987.20 | 4077.20 | 4401.00 | 4459.33 | 4604.33 | 4787.67 | 4796.00 | 4622.00 | 4594.50 | 4332.00 | 4245.75 |
主力合約 | - | - | 4239 | 4358 | - | 4772 | 4678 | - | 4467 | 3918 | 3905 |
最近合約 | - | - | 4221 | 4282 | - | 4696 | 4642 | - | 4477 | 4142 | 4032 |

日期 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 |
基差率 | - | - | 3.68% | 2.27% | - | 0.33% | 2.46% | - | 2.78% | 9.56% | 8.03% |
注: 1、截至 2022-07-22,石油瀝青 180日平均基差率為1.96%,90日平均基差率為2.91%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 |
主力基差 | - | - | 162 | 101.33 | - | 15.67 | 118 | - | 127.5 | 414 | 340.75 |
注: 1、從2022-04-23 至 2022-07-22期間,石油瀝青主力基差最大值為487.00,最小值為-127.80。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享