品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現貨 | 360000-368000 | 364000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 355000-365000 | 360000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現貨 | 356000-366000 | 361000 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產/贊比亞 | 355000-365000 | 360000 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產) | 上海地區 | 375000-385000 | 380000 | -5000 | 元/噸 |
7月8日國內金屬鈷報價下跌,國內鈷市行情弱勢趨穩,國內市場,新能源汽車產銷增長緩慢,三元電池裝機量增長緩慢,手機銷量大幅下滑,鈷市總體需求預期下滑,鈷鹽價格弱勢趨穩,對鈷市行情利好動力仍存利空加大;全球市場,鈷供給充足,國際鈷價弱勢趨穩,國際鈷市行情弱勢趨穩,總體鈷市行情上漲動力仍存下跌壓力較大。
(文章來源:生意社)