貴金屬現貨價格走勢一覽 據生意社數據顯示,7月7日白銀市場早盤均價4191.67元/千克,[詳細]
- 07-08
- 07-08
- 07-08
- 07-08
- 07-08
- 07-08
- 07-07
- 07-07
- 07-07
- 07-07
- 07-07
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 59841.67 | 2208 | 59690 | 151 |
螺紋鋼 | 4206.67 | 2210 | 4220 | -13 |
鋅 | 23824.00 | 2208 | 23550 | 274 |
鋁 | 18490.00 | 2208 | 18505 | -15 |
黃金 | 376.79 | 2212 | 378.34 | -1 |
線材 | 4570.00 | 2210 | 4732 | -162 |
燃料油 | 6620.00 | 2209 | 3270 | 3350 |
天然橡膠 | 12720.00 | 2209 | 12720 | 0 |
鉛 | 14912.50 | 2208 | 14990 | -77 |
白銀 | 4212.00 | 2212 | 4249 | -37 |
石油瀝青 | 4473.25 | 2209 | 4175 | 298 |
熱軋卷板 | 4264.00 | 2210 | 4217 | 47 |
鎳 | 178566.67 | 2208 | 164610 | 13956 |
錫 | 192012.50 | 2208 | 189700 | 2312 |
紙漿 | 7078.00 | 2209 | 6648 | 430 |
不銹鋼 | 17610.00 | 2208 | 16905 | 705 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 6650.00 | 2209 | 6174 | 476 |
白糖 | 5854.00 | 2209 | 5774 | 80 |
更多商品請看現期表 |
7月8日能源指數為1168